| Typ | 10.000 St. | 50.000 St. | 500.000 St. |
| A/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| B/M | 15,81 | 14,23 | 12,65 |
| B/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| C/M | 15,81 | 14,23 | 12,65 |
| C/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| D/M | 15,81 | 14,23 | 12,65 |
| D/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| E/M | 15,81 | 14,23 | 12,65 |
| E/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| F/M | 14,79 | 13,31 | 11,83 |
| F/S | 18,36 | 16,52 | 14,69 |
| G/M | 14,79 | 13,31 | 11,83 |
| G/S | 18,36 | 16,52 | 14,69 |
| H/M | 16,32 | 14,69 | 13,06 |
| H/S | 19,89 | 17,90 | 15,91 |
| I/S | 19,89 | 17,90 | 15,91 |
| J/S | 15,30 | 13,77 | 12,24 |
| K/M | 15,81 | 14,23 | 12,65 |
| K/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| L/M | 15,81 | 14,23 | 12,65 |
| L/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| M/M | 15,81 | 14,23 | 12,65 |
| M/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| N/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| O/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| P/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| Q/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| R/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| S/G | 19,89 | 17,90 | 15,91 |
| S/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| T/G | 19,89 | 17,90 | 15,91 |
| T/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| U/S | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| V/S | 20,40 | 18,36 | 16,32 |
| WS | 19,38 | 17,44 | 15,50 |
| ZA/M | 25,50 | 22,95 | 20,40 |
| ZB/S | 20,40 | 18,36 | 16,32 |
| X6-5/S | 21,42 | 19,28 | 17,14 |
| X6-15/S | 22,95 | 20,66 | 18,36 |
Wiederverkäufer werden gebeten die Händlerpreisliste anzufordern